为满足我市外出务工求职者需求,现将北京市近期部分企业招聘信息予以公布,咨询电话:0919-3198626。
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 人数 | 学历要求 | 承诺薪酬 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 北京华讯诺成网络通信技术有限公司 | 呼叫中心服务员 | 30 | 中专及以上学历 | 5000-8000 | 凌主管 | 18601156415 |
2 | 固瑞特(天津)复合材料有限公司 | 普工/操作工 | 20 | 中专及以上学历 | 5000-6999 | 段老师 | 13612109720 |
3 | 北京贝博瑞商贸有限公司 | 店员/营业员/导购员 | 3 | 大专及以上学历 | 5000-7000 | 马玉莲 | 15311492489 |
4 | 味千食品发展(天津)有限公司 | 普工/操作工 | 15 | 中专及以上学历 | 5000-7000 | 刘女士 | 13391393357 |
5 | 宏观世纪(天津)科技股份有限公司 | 普工/操作工 | 3 | 中专及以上学历 | 6000-7999 | 王女士 | 18902099867 |
6 | 信义玻璃(天津)有限公司 | 普工/操作工 | 30 | 中专及以上学历 | 6000-7999 | 刘先生 | 18702271100 |
7 | 上海永利带业股份有限公司天津分公司 | 普工/操作工 | 15 | 中专及以上学历 | 6000-7000 | 季元 | 022-27752490 |
8 | 天津凯利地毯有限公司 | 普工/操作工 | 30 | 中专及以上学历 | 6000-7000 | 宋女士 | 15222519360 |
9 | 北京凯睿开泰咨询策划有限公司 | 建筑和市政设计工程技术人员 | 5 | 6000-8000 | 王经理 | 18515368429 | |
10 | 北京市洞悉前沿科技有限公司 | 热转移防护膜涂布工 | 3 | 5000-8000 | 吕女士 | 13269603393 | |
普工/操作工 | 3 | 5000-7000 | |||||
11 | 北京铭源超星人力资源服务有限公司 | 保安员 | 10 | 中专及以上学历 | 6200-6200 | 祝经理 | 15710033988 |
中餐厨师 | 40 | 中专及以上学历 | 5600-7200 | ||||
12 | 北京东霖混凝土制品有限公司 | 会计/会计师 | 5 | 大专及以上学历 | 6000-6000 | 张新新 | 13621050797 |
13 | 峰正智容制药设备(唐山)有限公司 | 自动化工程师 | 3 | 本科及以上学历 | 10000-15000 | 刘女士 | 16622717919 |
14 | 北京珑湘荟祥云餐饮管理有限公司 | 服务员 | 5 | 大专及以上学历 | 5000-5000 | 王先生 | 18911888080 |
15 | 北京顺丰速运有限公司 | 快递员/速递员 | 100 | 中专及以上学历 | 7000-8000 | 侯经理 | 18811002290 |
16 | 北京物美生活超市有限公司朝阳孙河店 | 销售经理/主管 | 15 | 6000-7000 | 边经理 | 15233631025 | |
收银员 | 15 | 6000-7000 | |||||
17 | 河北鼎晨农业集团有限公司 | 输送机操作工 | 5 | 6000-10000 | 吴建叶 | 13040081141 | |
起重装卸机械操作工 | 5 | 6000-10000 | |||||
18 | 北京鸿君利达人力资源服务有限公司 | 人力资源专员/助理 | 3 | 大专及以上学历 | 5000-5000 | 邓先生 | 18501913550 |
19 | 圆通速递(北京)有限公司 | 理货/分拣/打包 | 50 | 中专及以上学历 | 6000-8500 | 周保成 | 18519635802 |
20 | 北京昌平沃尔玛山姆超市有限公司 | 电工 | 10 | 高中及以上学历 | 5500-7000 | 郑先生 | 19910286599 |
仓库经理/主管 | 5 | 大专及以上学历 | 8000-12000 | ||||
收银主管 | 10 | 大专及以上学历 | 8000-12000 | ||||
公司业务部门经理/主管 | 10 | 大专及以上学历 | 8000-12000 | ||||
运营主管/专员 | 5 | 大专及以上学历 | 8000-12000 | ||||
普工/操作工 | 15 | 高中及以上学历 | 5500-8500 | ||||
技工 | 9 | 高中及以上学历 | 5500-6500 | ||||
21 | 北京挚诚友帮劳务派遣有限责任公司 | 食品安全管理师 | 3 | 本科及以上学历 | 6000-9000 | 王老师 | 62512987 |
餐厅服务员 | 48 | 初中及以上学历 | 5000-5800 | ||||
仓库/物料管理员 | 5 | 大专及以上学历 | 5000-5800 | ||||
西餐厨师 | 15 | 高中及以上学历 | 8000-9000 | ||||
厨师/面点师 | 15 | 高中及以上学历 | 8000-9000 | ||||
部门/事业部管理 | 3 | 本科及以上学历 | 8000-9000 | ||||
仓库经理/主管 | 3 | 本科及以上学历 | 8000-9000 | ||||
厨师助理/学徒 | 48 | 初中及以上学历 | 5000-6000 | ||||
日式厨师 | 15 | 高中及以上学历 | 8000-9000 | ||||
22 | 北京物美商业集团股份有限公司 | 理货员 | 25 | 高中及以上学历 | 6000-7000 | 刘女士 | 13910312969 |
食品加工/处理 | 25 | 高中及以上学历 | 6000-7000 | ||||
中餐厨师 | 5 | 6000-8000 | |||||
糕点面包烘焙工 | 10 | 6000-8000 | |||||
肉制品加工工 | 15 | 6000-8000 | |||||
运营主管/专员 | 10 | 大专及以上学历 | 8000-10000 | ||||
23 | 北京康源鸿图人力资源有限公司 | 装卸搬运工 | 40 | 初中及以上学历 | 5500-7500 | 李廷会 | 18610362489 |
机动车司机/驾驶 | 5 | 高中及以上学历 | 5000-8000 | ||||
装卸搬运工 | 30 | 初中及以上学历 | 5500-7500 | ||||
店员/营业员/导购员 | 20 | 6000-8000 | |||||
普工/操作工 | 30 | 初中及以上学历 | 5500-7500 | ||||
保险内勤 | 10 | 大专及以上学历 | 5000-8000 | ||||
商品营业员 | 10 | 大专及以上学历 | 5000-8000 | ||||
24 | 廊坊华屹兴邦文化传媒有限公司 | 商务专员/助理 | 5 | 6000-15000 | 杨经理 | 13693022760 | |
招聘经理/主管 | 5 | 6000-15000 | |||||
培训师/讲师 | 5 | 大专及以上学历 | 8000-20000 | ||||
招商经理/主管 | 3 | 大专及以上学历 | 6000-20000 | ||||
视频主播 | 10 | 6000-20000 | |||||
新媒体运营 | 5 | 大专及以上学历 | 8000-15000 | ||||
25 | 中信建投证券股份有限公司北京虎坊路证券营业部 | 理财顾问/财务规划师 | 5 | 本科及以上学历 | 7000-14000 | 王林 | 13391672939 |
26 | 北京志华信远人力资源科技有限责任公司 | 给排水/暖通/空调工程 | 3 | 大专及以上学历 | 8000-9000 | 邓老师 | 63464441 |
27 | 北京长征天民高科技有限公司 | 电气设计 | 10 | 硕士研究生学历 | 6000-9000 | 吕明瑞 | 19604658898 |
电气工程师 | 5 | 硕士研究生学历 | 6000-9000 | ||||
质量检验员/测试员 | 10 | 本科及以上学历 | 6000-9000 | ||||
机械结构工程师 | 5 | 硕士研究生学历 | 6000-9000 | ||||
28 | 北京仁宇工程咨询有限公司 | 普工/操作工 | 20 | 中专及以上学历 | 6000-8000 | 魏经理 | 15810557361 |
29 | 北京嘉仁家政有限公司 | 婴幼儿发展引导员 | 20 | 初中及以上学历 | 6000-8000 | 王经理 | 15510769087 |
30 | 北京融德人力资源管理咨询服务有限公司 | 普工/操作工 | 5 | 高中及以上学历 | 5000-8000 | 陈金壮 | 010-89276766 |
31 | 北京众安鑫管理咨询有限公司 | 房地产销售/置业顾问 | 15 | 高中及以上学历 | 8000-10000 | 刘女士 | 13693001068 |
32 | 香河晏室家具厂 | 磨工 | 5 | 6000-11000 | 张女士 | 13520745810 | |
33 | 国新证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 理财顾问/财务规划师 | 3 | 本科及以上学历 | 7000-9000 | 邢先生 | 13522703123 |
34 | 北京菩堤客酒店管理有限公司 | 中式面点师 | 5 | 中专及以上学历 | 5000-10000 | 陈老师 | 13126951256 |
中餐厨师 | 3 | 中专及以上学历 | 6000-8000 | ||||
35 | 北京信工博特智能科技有限公司 | 大客户销售经理 | 5 | 本科及以上学历 | 15000-25000 | 任经理 | 13691062236 |
36 | 北京京才人才开发中心有限公司 | 市场营销经理/主管 | 3 | 本科及以上学历 | 20000-25000 | 蔡老师 | 010-84295865 |
行政办事员 | 50 | 本科及以上学历 | 8000-10000 | ||||
37 | 北京万商景阳酒店管理有限公司 | 大堂经理/领班 | 4 | 大专及以上学历 | 5000-7000 | 李女士 | 15910728801 |
38 | 北京京邦达贸易有限公司 | 快递员 | 99 | 7000-15000 | 何老师 | 19327945926 | |
39 | 北京市玉医职业技能培训房山学校有限责任公司 | 培训/招生/课程顾问 | 10 | 大专及以上学历 | 7000-12000 | 孙老师 | 18601078736 |
40 | 北京比特讯科技有限公司 | 视频主播 | 5 | 大专及以上学历 | 5000-8000 | 曹女士 | 18201026494 |
茶艺师 | 5 | 大专及以上学历 | 5000-8000 | ||||
41 | 北京威尔卡自控阀门有限责任公司 | 化学/化工技术总监 | 10 | 大专及以上学历 | 5000-8000 | 刘涛 | 13146329800 |
42 | 北京科亚迪泰经贸有限公司 | 网店运营 | 10 | 大专及以上学历 | 7000-12000 | 贾女士 | 13401070630 |
43 | 中融国信(北京)资产管理有限公司 | 网络/在线客服 | 5 | 5000-10000 | 姜丽华 | 15801213385 | |
44 | 北京福仁堂鑫海医药有限公司 | 销售代表 | 5 | 高中及以上学历 | 5000-10000 | 李顺来 | 15901539295 |
45 | 北京安信行物业管理有限公司 | 技工 | 10 | 中专及以上学历 | 5000-6000 | 宋女士 | 13810600215 |
46 | 北京德众国良环保科技有限公司 | 普工/操作工 | 5 | 高中及以上学历 | 6000-6000 | 尹经理 | 13836304388 |
47 | 新毅东(北京)科技有限公司 | 质量管理/测试工程师 | 5 | 本科及以上学历 | 15000-35000 | 张老师 | 15616363666 |
算法工程师 | 10 | 本科及以上学历 | 15000-35000 | ||||
软件工程师 | 10 | 本科及以上学历 | 15000-35000 | ||||
电气工程师 | 15 | 本科及以上学历 | 15000-35000 | ||||
机械工程师 | 15 | 本科及以上学历 | 15000-35000 | ||||
光学零件制造工 | 15 | 本科及以上学历 | 15000-35000 | ||||
嵌入式软件开发 | 5 | 本科及以上学历 | 15000-35000 | ||||
机械设备工程师 | 10 | 本科及以上学历 | 8000-18000 | ||||
控制保护研发工程师 | 10 | 本科及以上学历 | 15000-35000 | ||||
硬件工程师 | 10 | 本科及以上学历 | 15000-35000 | ||||
48 | 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 | 化学合成制药工 | 10 | 博士研究生学历 | 20000-30000 | 张炳威 | 57244793 |
有机合成工 | 20 | 博士研究生学历 | 20000-30000 | ||||
化学实验室技术员/研究员 | 10 | 博士研究生学历 | 20000-30000 | ||||
医药化学分析 | 10 | 博士研究生学历 | 20000-30000 | ||||
医药代表 | 10 | 博士研究生学历 | 20000-30000 | ||||
49 | 北京鑫睿汽车租赁有限公司 | 网约出租车司机 | 50 | 12000-15000 | 佟老师 | 13263365147 | |
50 | 北京佰豪汽车服务有限公司 | 网约出租车司机 | 50 | 12000-15000 | 佟老师 | 13263365147 | |
51 | 北京首汽(集团)股份有限公司第三运营分公司 | 网约出租车司机 | 100 | 初中及以上学历 | 8000-15000 | 姚队 | 18601958508 |
52 | 蓝星(北京)化工机械有限公司 | 版图设计工程师 | 10 | 硕士研究生学历 | 10000-15000 | 杨蕊 | 010-58082103 |
53 | 华润超级市场有限公司北京大融城店 | 收银员 | 5 | 5000-6000 | 于女士 | 18210953950 | |
理货员 | 5 | 5000-6000 | |||||
店员/营业员/导购员 | 5 | 5000-6000 | |||||
技工 | 5 | 5000-6000 | |||||
中餐厨师 | 6 | 6000-8000 | |||||
54 | 华纳科(北京)汽车设计有限公司 | 汽车/摩托车工程师 | 10 | 大专及以上学历 | 6000-8000 | 潘野 | 15624998886 |
55 | 北京沃元素科技有限公司 | 渠道/分销经理/主管 | 3 | 大专及以上学历 | 6000-10000 | 王珂 | 18311086181 |
呼叫中心客服 | 3 | 6000-10000 | |||||
56 | 北京舒欣婚姻家庭服务中心月嫂家政服务部 | 月嫂 | 46 | 高中及以上学历 | 15000-18000 | 黄老师 | 18901050037 |
家政服务员 | 48 | 高中及以上学历 | 5000-8000 | ||||
保姆/母婴护理 | 48 | 高中及以上学历 | 8000-12000 | ||||
家政服务员 | 30 | 高中及以上学历 | 5000-8000 | ||||
家政人员 | 50 | 8000-12000 | |||||
健康管理师 | 20 | 10000-15000 | |||||
养老护理员 | 30 | 5000-8000 | |||||
营养师 | 40 | 12000-18000 | |||||
保育师 | 200 | 高中及以上学历 | 5000-12000 | ||||
健康照护师 | 200 | 高中及以上学历 | 12880-21880 | ||||
57 | 北京航铁人力资源有限公司 | 安检员 | 10 | 初中及以上学历 | 6000-7600 | 李老师 | 18548918581 |
生产运营管理 | 10 | 5000-6000 | |||||
普工/操作工 | 350 | 初中及以上学历 | 7000-7000 | ||||
机动车司机/驾驶 | 10 | 6500-7000 | |||||
数据安全工程技术人员S | 20 | 初中及以上学历 | 6000-7600 | ||||
58 | 北京友好和平护理服务有限公司 | 护士/护理人员 | 30 | 初中及以上学历 | 5000-9000 | 付老师 | 13141119220 |
家政服务员 | 30 | 高中及以上学历 | 5000-9000 | ||||
59 | 北京物美大卖场商业管理有限公司沙河店 | 水产品加工工 | 5 | 中专及以上学历 | 6000-8000 | 刘经理 | 13910312969 |
中餐厨师 | 5 | 高中及以上学历 | 6000-8000 | ||||
糕点面包烘焙工 | 15 | 高中及以上学历 | 6000-10000 | ||||
店长/卖场管理 | 3 | 大专及以上学历 | 11000-14000 | ||||
60 | 上海束泰电子科技有限公司北京分公司 | 仓库/物料管理员 | 3 | 中专及以上学历 | 6000-8000 | 方强 | 13439492178 |
售前/售后技术支持工程师 | 12 | 大专及以上学历 | 6000-8000 | ||||
装配工程师/客户经理 | 6 | 中专及以上学历 | 6000-8000 | ||||
61 | 北京市大兴区星旗培训学校 | 家教 | 20 | 大专及以上学历 | 9000-30000 | 刘老师 | 18610220408 |
教学/教务管理人员 | 10 | 大专及以上学历 | 6000-20000 | ||||
市场营销专员/助理 | 6 | 中专及以上学历 | 5000-10000 | ||||
62 | 北京市富乐科技开发有限公司 | 市场专员/助理 | 5 | 大专及以上学历 | 6000-9000 | 王女士 | 13263140177 |
机械研发工程师 | 10 | 本科及以上学历 | 9000-15000 | ||||
销售经理/主管 | 10 | 大专及以上学历 | 5000-6000 | ||||
63 | 北京妫川双信商城有限公司 | 会籍顾问 | 3 | 中专及以上学历 | 5000-10000 | 黄寒冰 | 13716390888 |
职业技术教师 | 3 | 中专及以上学历 | 8000-15000 | ||||
网店店长 | 3 | 大专及以上学历 | 7000-10000 | ||||
64 | 北京智选在线科技有限公司 | 内勤人员 | 5 | 大专及以上学历 | 5000-5000 | 于老师 | 15810318431 |
汽车维修/保养 | 5 | 大专及以上学历 | 8000-12000 | ||||
管道工 | 15 | 高中及以上学历 | 5000-5000 | ||||
仪器仪表维修工 | 15 | 高中及以上学历 | 5000-5000 | ||||
安全员 | 15 | 高中及以上学历 | 5000-5000 | ||||
汽车维修工 | 5 | 大专及以上学历 | 8000-12000 | ||||
65 | 北京六八到家家政服务有限公司 | 养老护理员 | 10 | 6000-8000 | 甘老师 | 15810318431 | |
婴幼儿发展引导员 | 10 | 8000-10000 | |||||
保姆/母婴护理 | 15 | 6000-10000 | |||||
视频主播 | 4 | 大专及以上学历 | 6000-10000 | ||||
66 | 北京物美超市有限公司陶然亭店 | 糕点面包烘焙工 | 15 | 6000-10000 | 朱老师 | 13501018088 | |
收银员 | 15 | 高中及以上学历 | 6000-7000 | ||||
技工 | 15 | 6000-8000 | |||||
收发员 | 8 | 高中及以上学历 | 6000-6500 | ||||
67 | 北京物美超市有限公司后沙峪店 | 销售代表 | 25 | 高中及以上学历 | 6000-7000 | 刘经理 | 13501007950 |
技工 | 15 | 高中及以上学历 | 6000-8000 | ||||
商品防损员 | 10 | 高中及以上学历 | 6000-6500 | ||||
理货员 | 15 | 高中及以上学历 | 6000-7000 | ||||
搬运工 | 8 | 高中及以上学历 | 6000-6500 | ||||
糕点面包烘焙工 | 15 | 高中及以上学历 | 6000-10000 | ||||
68 | 北京物美超市有限公司 | 收银员 | 20 | 高中及以上学历 | 6000-7000 | 蔡女士 | 13910312969 |
69 | 朗途财富投资管理(北京)有限公司 | 会计/会计师 | 5 | 大专及以上学历 | 5000-5000 | 李女士 | 15901360806 |
70 | 北京特冶工贸有限责任公司 | 外贸/贸易专员/助理 | 4 | 本科及以上学历 | 5000-10000 | 王女士 | 18510624887 |
71 | 北京大唐兴源物业管理有限公司唐韵分公司 | 平面设计 | 4 | 本科及以上学历 | 5000-7000 | 雷晨梅 | 13501166156 |
72 | 北京链家置地房地产经纪有限公司观音寺二店 | 地产店长/经理 | 20 | 高中及以上学历 | 6000-10000 | 胡珊 | 18210953276 |
73 | 新质智业(北京)管理咨询服务有限公司 | 家政员 | 1000 | 9000-14000 | 李先生 | 17610888066 | |
74 | 北京萨莉亚餐饮管理有限公司 | 餐厅领班 | 10 | 高中及以上学历 | 5300-5300 | 贾女士 | 010-84476568-8004 |
75 | 北京亚泽石英材料有限公司 | 机械维修/保养 | 4 | 中专及以上学历 | 8000-8000 | 倪老师 | 18600323713 |
76 | 北京链家置地房地产经纪有限公司方庄店 | 房地产销售/置业顾问 | 30 | 本科及以上学历 | 8000-10000 | 刘小锋 | 13718353227 |
77 | 北京易初莲花连锁超市有限公司 | 店长/卖场管理 | 5 | 大专及以上学历 | 6000-8000 | 贾老师 | 13167332315 |
78 | 德润鑫丰(北京)劳务派遣有限公司 | 家政服务员 | 40 | 初中及以上学历 | 6000-10000 | 梁老师 | 13671107327 |
79 | 北京旺洋食品有限公司 | 普工/操作工 | 15 | 初中及以上学历 | 5000-6000 | 赵芳芳 | 13811003365 |
80 | 北京信德源科贸有限公司 | 区域销售专员/助理 | 5 | 大专及以上学历 | 5000-6000 | 田金平 | 18618523591 |
81 | 北京中兴航空服务有限公司 | 电工 | 5 | 高中及以上学历 | 5500-6000 | 孔女士 | 18516999063 |
82 | 北京元丰正通汽车销售服务有限公司 | 销售代表 | 5 | 大专及以上学历 | 8000-13000 | 温女士 | 18618289405 |
83 | 北京鑫洁森物业管理有限公司 | 养老护理员 | 10 | 初中及以上学历 | 5000-6000 | 蔡雪杰 | 15001236604 |
84 | 北京京诚跃汽车销售服务有限公司 | 电话销售 | 5 | 中专及以上学历 | 8000-15000 | 刁玉雪 | 18910091190 |
85 | 北京味食源食品科技有限责任公司 | 质量管理 | 10 | 本科及以上学历 | 6000-7000 | 曹女士 | 18401099550 |
86 | 四川利丰航空科技有限公司北京分公司 | 普工/操作工 | 5 | 7000-14000 | 韦银 | 19983057907 | |
87 | 北京京房众联人力资源有限公司 | 客户服务专员/助理 | 20 | 大专及以上学历 | 6000-8000 | 任经理 | 17600195780 |
88 | 中科优巨(北京)科技有限公司 | 项目经理/项目主管 | 5 | 博士研究生学历 | 30000-30000 | 王贤文 | 18922000833 |
89 | 北京四季优选信息技术有限公司北京广安门店 | 仓库/物料管理员 | 10 | 中专及以上学历 | 7000-8000 | 李女士 | 13161205586 |
90 | 北京苹谷贝康口腔门诊部有限公司 | 综合业务专员/助理 | 20 | 初中及以上学历 | 8000-20000 | 刘泽辰 | 13910033528 |
91 | 德鲁克(北京)人力资源服务有限公司 | 机动车司机/驾驶 | 6 | 中专及以上学历 | 7000-7500 | 张老师 | 13911344172 |
92 | 北京金鼎荷马优贝口腔门诊部有限公司 | 市场营销专员/助理 | 15 | 5000-5000 | 王经理 | 13061692790 | |
93 | 北京新诚优聘咨询服务有限公司 | 理货/分拣/打包 | 50 | 高中及以上学历 | 5500-5500 | 张经理 | 18310590693 |
94 | 北京同心同成商贸有限公司 | 订单处理员 | 20 | 5000-15000 | 吴经理 | 13341103491 | |
95 | 远元京师健康科技研究(北京)有限公司第十一分公司 | 修脚师 | 5 | 5000-10000 | 廖经理 | 18210651083 | |
96 | 北京朝林科技发展集团有限公司 | 监察人员 | 5 | 大专及以上学历 | 7000-8000 | 石新荣 | 13522862350 |
97 | 北京华康君泰贸易有限公司 | 销售代表 | 25 | 6000-10000 | 刘晨 | 15811587150 | |
98 | 北京笙辉国际体育科技有限公司 | 网络运营专员/助理 | 10 | 高中及以上学历 | 6000-10000 | 陈女士 | 18510780114 |
99 | 北京国企英才教育科技研究院有限公司 | 培训/招生/课程顾问 | 10 | 高中及以上学历 | 6000-10000 | 葛女士 | 17610149551 |
100 | 中国移动通信集团北京有限公司昌平分公司 | 销售经理/主管 | 20 | 高中及以上学历 | 5000-10000 | 鲁伟 | 13501368782 |
101 | 北京师范大学亚太实验学校 | 高中教师 | 25 | 硕士研究生学历 | 13000-20000 | 孔老师 | 010-81939616 |
102 | 依文服饰股份有限公司 | 服装/纺织品设计 | 3 | 本科及以上学历 | 15000-25000 | 李经理 | 63702255-8629 |
103 | 北京筝尚风彩广告有限公司 | 平面设计 | 5 | 大专及以上学历 | 8000-15000 | 田雅茹 | 13718197155 |
104 | 北京万商如一酒店管理有限公司 | 大堂经理/领班 | 6 | 大专及以上学历 | 5000-7000 | 陆女士 | 68666061 |
105 | 宝健(中国)有限公司 | 普工/操作工 | 15 | 中专及以上学历 | 5000-6000 | 谢涛 | 13333375168 |
103 | 北京百思特捷迅科技有限公司 | 呼叫中心客服 | 15 | 大专及以上学历 | 5000-7000 | 湛经理 | 010-82883870 |
107 | 首航环宇(北京)航空咨询服务有限公司 | 轨道交通工程师/技术员 | 30 | 高中及以上学历 | 7000-8000 | 王老师 | 010-89220120 |
108 | 北京和平铝型材有限责任公司 | 大客户销售代表 | 4 | 高中及以上学历 | 6000-12000 | 左女士 | 010-63868808 |
109 | 北京瑞家食品有限公司 | 农产品食品检验员 | 3 | 大专及以上学历 | 5000-6000 | 蒋超男 | 010-61668241 |
110 | 北京神灯阿姨科技有限公司 | 保姆/母婴护理 | 10 | 初中及以上学历 | 7000-15000 | 尚经理 | 17710289583 |
家政服务员 | 10 | 6500-9000 | |||||
养老护理员 | 10 | 初中及以上学历 | 6500-18000 | ||||
111 | 北京巧管家家政服务有限责任公司 | 月嫂 | 45 | 高中及以上学历 | 8000-13000 | 吕霞 | 82562816 |
保姆/母婴护理 | 46 | 高中及以上学历 | 8000-12000 | ||||
家政人员 | 48 | 高中及以上学历 | 5000-10000 | ||||
112 | 北京四季优选信息技术有限公司清河中街店 | 仓库/物料管理员 | 10 | 高中及以上学历 | 7200-7200 | 竹女士 | 18701051357 |
理货/分拣/打包 | 40 | 初中及以上学历 | 7000-12000 | ||||
理货员 | 10 | 初中及以上学历 | 8000-9000 | ||||
113 | 北京想乐时光旅游有限公司 | 导游 | 5 | 大专及以上学历 | 6000-10000 | 张经理 | 13810538721 |
旅游顾问 | 20 | 15000-20000 | |||||
114 | 北京纳璞科技有限公司 | 贸易跟单 | 4 | 本科及以上学历 | 8000-15000 | 陈彬 | 69731003 |
115 | 北京经济技术开发区众合平安消防职业技能培训学校 | 培训师/讲师 | 20 | 大专及以上学历 | 6000-10000 | 徐老师 | 15010551635 |
116 | 上海大国华玺实业集团有限公司北京石景山分公司 | 客户服务经理/主管 | 5 | 6000-11000 | 宋经理 | 13020089366 | |
117 | 京平建安(北京)工程有限公司 | 项目管理工程技术人员 | 10 | 本科及以上学历 | 6000-7500 | 单先生 | 15901535918 |
118 | 北京博钧恒业科技有限公司 | 家政服务员 | 10 | 中专及以上学历 | 5000-6000 | 马丽杰 | 18500786366 |
119 | 唐山宜道互联网科技有限公司 | 网约配送员 | 10 | 7000-10000 | 刘老师 | 15620326700 | |
120 | 北京珠江恒基酒店管理有限公司 | 前厅接待/礼仪/迎宾 | 6 | 本科及以上学历 | 5000-6000 | 王先生 | 18822191585 |
121 | 佰米思源科技(北京)有限公司 | 招商专员 | 5 | 5000-10000 | 刘先生 | 17331639794 | |
122 | 北京金安源汽车运输有限公司 | 机动车司机/驾驶 | 10 | 高中及以上学历 | 5000-10000 | 苏经理 | 15201673779 |
123 | 北京易烽行人力资源服务有限公司 | 网约出租车司机 | 99 | 8000-12000 | 程老师 | 13261808503 | |
机电设备维修工 | 10 | 中专及以上学历 | 5000-15000 | ||||
网站推广 | 4 | 5000-10000 | |||||
生产项目工程师 | 50 | 初中及以上学历 | 7000-12000 | ||||
焊工 | 20 | 8000-15000 | |||||
管工 | 20 | 7000-10000 | |||||
发电设备安装工 | 70 | 5000-6000 | |||||
124 | 北京和为永泰科技有限公司 | 网店运营 | 5 | 7000-12000 | 任总 | 68806411 | |
综合业务经理/主管 | 10 | 大专及以上学历 | 7000-12000 | ||||
销售经理/主管 | 10 | 大专及以上学历 | 6000-11000 | ||||
125 | 北京龙腾亚太教育咨询有限公司 | 咨询师 | 3 | 本科及以上学历 | 6000-8000 | 刘女士 | 18401089638 |
126 | 北京菜市口百货股份有限公司 | 奢侈品销售 | 10 | 大专及以上学历 | 5000-10000 | 吴女士 | 010-83520489 |
127 | 北京石景山八大处中西医结合医院 | 中药炮制工 | 5 | 大专及以上学历 | 8000-10000 | 郭女士 | 13581582912 |
128 | 北京航天华腾科技有限公司 | 技工 | 6 | 6000-8000 | 肖晶晶 | 15901200999 | |
129 | 北京长智云信息科技有限公司 | 区域销售经理/主管 | 5 | 本科及以上学历 | 8000-15000 | 李老师 | 13910150177 |
130 | 北京众禾睿康商贸有限公司 | 销售代表 | 11 | 高中及以上学历 | 5000-10000 | 陆陆 | 13801332940 |
131 | 北京福恩养老服务有限公司 | 养老护理员 | 45 | 初中及以上学历 | 5000-7000 | 何福涛 | 17718399416 |
132 | 北京首森商贸有限公司 | 业务拓展专员/助理 | 5 | 5000-10000 | 李女士 | 15122217972 | |
133 | 环书(北京)出版咨询有限公司 | 出版物发行员 | 10 | 大专及以上学历 | 5000-6000 | 李老师 | 18611219262 |
134 | 北京腾龙天元橡塑有限公司 | 普工/操作工 | 10 | 5000-9000 | 于宁宁 | 13810905745 | |
135 | 北京中汽福瑞汽车销售服务有限公司 | 售后服务/客户服务 | 15 | 5000-8000 | 潘老师 | 13552850336 | |
136 | 北京盛兴顺势商贸有限公司 | 订单处理员 | 10 | 5000-8000 | 徐雨菲 | 15210239236 | |
137 | 北京掳克电梯设备有限公司 | 物业租赁/销售 | 15 | 10000-10000 | 赵静 | 18311393124 | |
138 | 中国移动通信集团有限公司 | 电话销售 | 5 | 7000-12000 | 刘红 | 13911924125 | |
139 | 汇聚盛达(北京)科技有限公司 | 质量检验员/测试员 | 5 | 5000-8000 | 徐韦嘉 | 18519035112 | |
140 | 北京兴教人力资源服务有限责任公司 | 翻译 | 10 | 本科及以上学历 | 日薪1000-1500 | 程老师 | 62172199 |
141 | 俏管家(北京)家政服务有限公司 | 视频主播 | 20 | 初中及以上学历 | 9000-12000 | 万意 | 13260182136 |
保姆/母婴护理 | 20 | 初中及以上学历 | 9000-12000 | ||||
142 | 北京七朵家政服务有限公司 | 保洁 | 80 | 初中及以上学历 | 5000-15000 | 郑女士 | 18701493116 |
养老护理员 | 80 | 初中及以上学历 | 5000-15000 | ||||
保姆/母婴护理 | 80 | 5000-15000 | |||||
143 | 中海宏洋物业管理有限公司 | 市场策划/企划经理/主管 | 20 | 大专及以上学历 | 5000-6000 | 梁老师 | 13811511603 |
144 | 北京荷蔚文化艺术培训有限公司 | 外语教师 | 5 | 大专及以上学历 | 12000-12000 | 王晨 | 15311891176 |
145 | 江苏基久网络科技有限公司北京分公司 | 信息通信营业员 | 10 | 大专及以上学历 | 25000-35000 | 张老师 | 13370167799 |
146 | 北京中外达国际货运代理有限公司 | 机动车司机/驾驶 | 5 | 5000-10000 | 杨宝祥 | 13911218531 | |
147 | 北京汽车集团越野车有限公司 | 机电设备维修工 | 3 | 6000-8000 | 李悦 | 61449198 | |
电子/电器维修/保养 | 3 | 6000-8000 | |||||
148 | 北京御航智能科技有限公司 | Android开发工程师 | 4 | 本科及以上学历 | 10000-20000 | 蔡苗 | 18194250393 |
149 | 利亚德光电股份有限公司 | 区域销售专员/助理 | 4 | 6000-10000 | 董英弟 | 18611056066 | |
150 | 北京中奥嘉诚物业管理有限公司 | 物业经理/主管 | 5 | 大专及以上学历 | 7000-12000 | 单女士 | 13521211844 |
151 | 北京鼎富睿行科技有限公司 | 养老护理员 | 30 | 高中及以上学历 | 6000-12000 | 罗叶真 | 13269761883 |
